云南省2013年第一批拟认定高新技术企业公示名单
来源:时间:2013-07-31热度:0次
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 云南稳赢网络科技有限公司 |
| 2 | 昆明盈锦科技有限公司 |
| 3 | 昆明杰软科技有限公司 |
| 4 | 云南瀚哲科技有限公司 |
| 5 | 昆明泰能科技有限公司 |
| 6 | 云南清眸科技有限公司 |
| 7 | 昆明信飞科技有限公司 |
| 8 | 昆明万德科技有限公司 |
| 9 | 云南天洋软件开发有限公司 |
| 10 | 云南绅博源生物科技有限公司 |
| 11 | 昆明固康保健品有限公司 |
| 12 | 云南东道饲料有限公司 |
| 13 | 云南昆虫生物科技有限公司 |
| 14 | 云南西尔南饲料有限公司 |
| 15 | 云南珏草生物科技有限公司 |
| 16 | 大理金明动物药业有限公司 |
| 17 | 云南省通海斯贝佳食品有限公司 |
| 18 | 通海高原农产品有限公司 |
| 19 | 大理苍山植物园生物科技有限公司 |
| 20 | 沾益县中兴茧丝绸实业有限公司 |
| 21 | 楚雄州百草岭药业发展有限公司 |
| 22 | 云南楚雄天利药业有限公司 |
| 23 | 云南东恒经贸集团食品有限公司 |
| 24 | 丽江得一食品有限责任公司 |
| 25 | 云南美誉蚕业科技发展有限公司 |
| 26 | 云南绿A生物产业园有限公司 |
| 27 | 光明食品集团云南石斛生物科技开发有限公司 |
| 28 | 临沧佳源食品有限责任公司 |
| 29 | 南华松香厂 |
| 30 | 西双版纳施丰绿肥料有限公司 |
| 31 | 保山市映山红果蔬开发有限公司 |
| 32 | 云南宝泰轻化机械有限公司 |
| 33 | 云南宏斌绿色食品有限公司 |
| 34 | 云南知味园食品有限公司 |
| 35 | 大理漾濞核桃有限责任公司 |
| 36 | 腾冲县高黎贡山生态茶业有限责任公司 |
| 37 | 建水县浩野农林产业有限公司 |
| 38 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 |
| 39 | 昆明市宜良化工设备铸造厂 |
| 40 | 怒江宏盛锦盟硅业有限公司 |
| 41 | 云南通变电磁线有限公司 |
| 42 | 楚雄润丰塑业有限公司 |
| 43 | 昆明聚讯科技有限公司 |
| 44 | 云南省轻工业科学研究院 |
| 45 | 云南天游科技发展有限公司 |
| 46 | 昆明千恒信息技术有限公司 |
| 47 | 云南省化工研究院 |
| 48 | 云南国联文化创意发展有限公司 |
| 49 | 曲靖开发区自然空间建材发展有限公司 |
| 50 | 昆明市万鹏工贸有限公司 |
| 51 | 云南泛亚能源科技有限公司 |
| 52 | 云南华特节能环保投资有限公司 |
| 53 | 云南聚诚科技有限公司 |
| 54 | 德宏州德热太阳能科技开发有限公司 |
| 55 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 |
| 56 | 昆明金泽实业有限公司 |
| 57 | 云南兴贤环保科技有限公司 |
| 58 | 昆明孚锐特经贸有限公司 |
| 59 | 云南澄江盘虎化工有限公司 |
| 60 | 云南祥云中天锑业有限责任公司 |
| 61 | 云南明磊实业有限公司 |
| 62 | 红河锌联工贸有限公司 |
| 63 | 云南文山铝业有限公司 |
| 64 | 云南名家立体停车设备有限公司 |
| 65 | 昆明贻游翔包装有限公司 |
| 66 | 昆明琢石机电有限责任公司 |
| 67 | 昆明台工精密机械有限公司 |
| 68 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 |
| 69 | 昆明英派尔科技有限公司 |
| 70 | 云南智奇工程技术有限公司 |
| 71 | 昆明东控电器成套设备有限公司 |
| 72 | 昆明兴三方电器科技有限公司 |
| 73 | 通变电器有限公司 |
| 74 | 云南CY集团通海树脂砂铸造厂 |
| 75 | 云南(炬锋)电焊机有限公司 |
| 76 | 曲靖恒邦机械制造有限公司 |
| 77 | 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 |
| 78 | 云南锡业机械制造有限责任公司 |
| 79 | 云南省通海正华印刷有限公司 |
| 80 | 云南机二机械有限责任公司 |
| 81 | 云南正成工精密机械有限公司 |
上一篇:高新技术企业认定条件
下一篇:婚姻法律知识问答