2 0 0 9 年云南省道路交通事故损害赔偿有关费用的计算标准
一、2008年城镇居民家庭人均全年可支配收入13250元; 二、2008年城镇居民家庭人均全年消费性支出9077元; 三、2008年农民人均纯收入3103元; 四、2008年农村居民人均全年生活消费支出2991元; 五、2008年国有经济单位在岗职工平均工资24030元。其中: 1.农、林、牧、渔业在岗职工平均工资14325元; 2.采矿业在岗职工平均工资28623元; 3.制造业在岗职工平均工资38167元; 4.电力、煤气及水的供应业在岗职工平均工资41619元; 5.建筑业在岗职工平均工资21655元; 6.交通运输、仓储及邮政业在岗职工平均工资34954元; 7.信息传输、计算机服务和软件业在岗职工平均工资35028元; 8.批发和零售业在岗职工平均工资36863元; 9.住宿和餐饮业在岗职工平均工资14066元; 10.金融业在岗职工平均工资40303元; 11.房地产业在岗职工平均工资19928元; 12.租赁和商务服务业在岗职工平均工资30535元; 13.科学研究、技术服务和地质勘查业在岗职工平均工资27292元; 14.水利、环境和公共设施管理业在岗职工平均工资16452元; 15.居民服务和其他服务业在岗职工平均工资21357元; 16.教育业在岗职工平均工资22958元; 17.卫生、社会保障和社会福利业在岗职工平均工资24107元; 18.文化、体育和娱乐业在岗职工平均工资21505元; 19.公共管理和社会组织在岗职工平均工资28390元。 附件2: 云南省省级国家机关、事业单位出差住宿费开支标准级别 开支标准 | 副省级及相当职务的人员 | 厅局级及相当职务的人员 | 处级及相当职务的人员 | 处级以下人员 |
省外 | 600 | 300 | 240 | 150 |
省内一类地区 | 600 | 300 | 240 | 150 |
省内二类地区 | 600 | 300 | 200 | 100 |
伙食补助费 | 公杂费 | |
每人每天补助 | 50元 | 30元 |
上一篇:2010年云南省道路交通事故损害赔偿有关费用的计算标准
下一篇:常年法律顾问合同
手机扫一扫分享给我的朋友